<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News Transformation Agency &#187; Culture</title>
	<atom:link href="http://www.newstransformationagency.org/?cat=9&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newstransformationagency.org</link>
	<description>If you don’t like the news, go out and make some of your own</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Sep 2012 18:25:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Vihreää värisokeille</title>
		<link>http://www.newstransformationagency.org/?p=483</link>
		<comments>http://www.newstransformationagency.org/?p=483#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2012 10:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NTA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Food]]></category>
		<category><![CDATA[Men & Animals]]></category>
		<category><![CDATA[News Transformation Agency - Helsinki]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[blind]]></category>
		<category><![CDATA[color]]></category>
		<category><![CDATA[mainslide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newstransformationagency.org/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[Animation by Maria Vahuri Suomen Gallupin tekemän tutkimuksen mukaan värisokeat valitsevat useimmin vihreän omenan. 64 % tutkimukseen osallistuneista valitsi omenoiden joukosta vihreän. Punainen miellytti 34 %:ia. Keltaisen omenan valitsi vain 4 % eri tavoin värisoikeista. Tutkimukseen osallistui 700 henkilöä. Virhemarginaali 0,2. Miehillä yleisempää puna-vihersokeutta esiintyy 8 %:lla. Naisilla sitä on vain 0,4 %:lla. Perinnöllisyyden lisäksi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/48021395?portrait=0" width="500" height="281" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe><br />
<em>Animation by Maria Vahuri</em></p>
<p>Suomen Gallupin tekemän tutkimuksen mukaan värisokeat valitsevat useimmin vihreän omenan. 64 % tutkimukseen osallistuneista valitsi omenoiden joukosta vihreän. Punainen miellytti 34 %:ia. Keltaisen omenan valitsi vain 4 % eri tavoin värisoikeista. Tutkimukseen osallistui 700 henkilöä. Virhemarginaali 0,2.</p>
<p>Miehillä yleisempää puna-vihersokeutta esiintyy 8 %:lla. Naisilla sitä on vain 0,4 %:lla. Perinnöllisyyden lisäksi värisokeus voi johtua myös alkoholimyrkytyksestä, tulehduksesta tai näköhermon sairaudesta. Vaivaa esiintyy yöeläimillä, kuten alkoholin suurkuluttajamiehet, lepakot ja maasiat.</p>
<p>- &#8211; -<br />
<a href="http://www.newstransformationagency.org/wp-content/uploads/2012/08/blog_apple.jpg"><img src="http://www.newstransformationagency.org/wp-content/uploads/2012/08/blog_apple-1024x576.jpg" alt="" title="blog_apple" width="400" class="alignnone size-large wp-image-485" /></a><br />
<strong>My favorite Color</strong></p>
<p>According to a poll by Finnish Gallup the colour blind most often choose a green apple. 64 % of the participants of the poll chose a green one among the offered apples. Red was agreeable to 34 %. A yellow apple was only chosen by 4 % of the colour blind.  The amount of poll participants was 700. Margin of error 0,2.</p>
<p>Red-green colour blindness is more common among men. Eight percent of them have it. Only 0,4 % of women are having this deficiency. In addition to hereditary reasons colour blindness can be caused by alcohol poisoning, inflammation or a disease in optic nerve. Among the nocturnal animals having the deficiency are bats, aardvarks and male alcohol heavy users.</p>
<p><a href="http://www.newstransformationagency.org/wp-content/uploads/2012/08/apples-001.jpg"><img src="http://www.newstransformationagency.org/wp-content/uploads/2012/08/apples-001.jpg" alt="" title="apples 001" width="445" height="630" class="alignnone size-full wp-image-609" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newstransformationagency.org/?feed=rss2&#038;p=483</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Everyman’s Right to Camping</title>
		<link>http://www.newstransformationagency.org/?p=475</link>
		<comments>http://www.newstransformationagency.org/?p=475#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2012 09:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NTA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsored News]]></category>
		<category><![CDATA[camping]]></category>
		<category><![CDATA[law]]></category>
		<category><![CDATA[mainslide]]></category>
		<category><![CDATA[tent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newstransformationagency.org/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Refined law: Everyman’s Right to Camping The Finnish Ministry of Agriculture and Forestry announces a new law called &#8220;Everyman&#8217;s Right to Camping&#8221;. The traditional Finnish legal concept of everyman&#8217;s right allows free right of access to the land and waterways. Now the law has been extended to include a right to free camping. The camping [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.newstransformationagency.org/wp-content/uploads/2012/08/blog_tent.jpg"><img src="http://www.newstransformationagency.org/wp-content/uploads/2012/08/blog_tent-1024x576.jpg" alt="" title="blog_tent" width="700" class="alignnone size-large wp-image-476" /></a><br />
Refined law: Everyman’s Right to Camping</p>
<p><em>The Finnish Ministry of Agriculture and Forestry announces a new law called &#8220;Everyman&#8217;s Right to Camping&#8221;.</em></p>
<p>The traditional Finnish legal concept of everyman&#8217;s right allows free right of access to the land and waterways. Now the law has been extended to include a right to free camping. The camping is 100 % free as long as you rent a tent from the Ministry. </p>
<p>The legal minimum distance between the tent and any building is 10 meters in urban and natural environments alike. </p>
<p>The tents vary between luxury tents with ecological wind energy, sauna and indoor toilet and very simple basic tents. </p>
<p>All tents are equipped with GPS tracking to guarantee security for the campers. When renting a tent you can get 10% reduction of fishing permit fees and 15% reduction of entrance fees to Sami museum.</p>
<p>Only 175€ per week [basic tent]. The new law comes into force in January 2013.</p>
<p><a href="http://www.newstransformationagency.org/wp-content/uploads/2012/08/tents-001.jpg"><img src="http://www.newstransformationagency.org/wp-content/uploads/2012/08/tents-001-744x1024.jpg" alt="" title="tents 001" width="700" class="alignnone size-large wp-image-632" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newstransformationagency.org/?feed=rss2&#038;p=475</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esko Aho varjelisi kiva setä -verkostoja</title>
		<link>http://www.newstransformationagency.org/?p=460</link>
		<comments>http://www.newstransformationagency.org/?p=460#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2012 19:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NTA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Men & Animals]]></category>
		<category><![CDATA[News Transformation Agency - Helsinki]]></category>
		<category><![CDATA[children]]></category>
		<category><![CDATA[mainslide]]></category>
		<category><![CDATA[perception]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newstransformationagency.org/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Ahon mielestä vuorovaikutusta aikuisten ja lasten välillä on nyt liian vähän. Hänen mukaansa Suomessa uhkaa mennä lapsi pesuveden mukana, jos esim. mukava naapurin setä ei enää saa osallistua pikkuisten pihaleikkeihin. Kiva setä -verkostot ovat pienen ihmisen harvoja valtteja. Tätä kulttuuria ei saisi päästää hävimään, toteaa Aho. Ennen lapsi saattoi olla varma, että hänestä huolehditaan, jos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.newstransformationagency.org/wp-content/uploads/2012/08/Aho_3_revised1.jpg"><img src="http://www.newstransformationagency.org/wp-content/uploads/2012/08/Aho_3_revised1-1024x576.jpg" alt="" title="Aho_3_revised" width="700" class="alignnone size-large wp-image-518" /></a><br />
</a>Ahon mielestä vuorovaikutusta aikuisten ja lasten välillä on nyt liian vähän.<br />
Hänen mukaansa Suomessa uhkaa mennä lapsi pesuveden mukana, jos esim. mukava naapurin setä ei enää saa osallistua pikkuisten pihaleikkeihin. Kiva setä -verkostot ovat pienen ihmisen harvoja valtteja. Tätä kulttuuria ei saisi päästää hävimään, toteaa Aho. Ennen lapsi saattoi olla varma, että hänestä huolehditaan, jos joukossa on yksikin aikuinen. Nyt katsotaan, että olemalla liikaa tekemisissä lasten kanssa, aikuinen menettää helposti uskottavuutensa, hän jatkaa. Ahon mukaan olisi suuri vahinko, jos lapset eivät ymmärrä mitä aikuisten maailmassa tapahtuu ja toisinpäin. Näin uhkaa käydä, jos perheen ulkopuolisten aikuisten osallistumista lasten elämään ei enää hyväksytä, toteaa Aho.</p>
<p>“Esko Ahon avautuminen Helsingin sanomissa on aiheuttanut myrskyisiä reaktioita sosiaalisessa mediassa. Lastenpsykiatrian erikoislääkäri Jari Sinkkonen pitää Ahon ulostuloa tervetulleena. Hänen mukaansa normaali läheisyys aikuisen ja lapsen välisessä suhteessa on vääristynyt, ja erityisesti miehet joutuvat kyseenalaistamaan ja epäilemään omaa käyttäytymistään, pääosin turhaankin”.</p>
<p><a href="http://www.newstransformationagency.org/wp-content/uploads/2012/08/esko-001.jpg"><img src="http://www.newstransformationagency.org/wp-content/uploads/2012/08/esko-001-741x1024.jpg" alt="" title="esko 001" width="700" class="alignnone size-large wp-image-622" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newstransformationagency.org/?feed=rss2&#038;p=460</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fashionable Activism</title>
		<link>http://www.newstransformationagency.org/?p=455</link>
		<comments>http://www.newstransformationagency.org/?p=455#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2012 19:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NTA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[mainslide]]></category>
		<category><![CDATA[style]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newstransformationagency.org/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_456" class="wp-caption alignnone" style="width: 710px"><a href="http://www.newstransformationagency.org/wp-content/uploads/2012/08/JulianAssange2.jpg"><img class="size-large wp-image-456" title="JulianAssange2" src="http://www.newstransformationagency.org/wp-content/uploads/2012/08/JulianAssange2-1024x576.jpg" alt="" width="700" /></a>
<p class="wp-caption-text">Have yourself some choice for your next public manifestation</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newstransformationagency.org/?feed=rss2&#038;p=455</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finnish National Flag Re-design</title>
		<link>http://www.newstransformationagency.org/?p=438</link>
		<comments>http://www.newstransformationagency.org/?p=438#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2012 16:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NTA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[flag]]></category>
		<category><![CDATA[re-design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newstransformationagency.org/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[World Design Capital 2012 committee demands that the blue shade in the Finnish flag must be altered. &#8220;The finnish flag does not stand out from the other white-blue flags, like the one of Greece&#8221;, claims the head of committee Olli-Pekka Kallasvuo. The new blue will be slightly darker. The RGB code of the blue has [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_440" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><a href="http://www.newstransformationagency.org/wp-content/uploads/2012/08/liput7.jpg"><img src="http://www.newstransformationagency.org/wp-content/uploads/2012/08/liput7-1024x575.jpg" alt="" title="liput7" width="600" class="size-large wp-image-440" /></a>
<p class="wp-caption-text">old design</p>
</div>
<div id="attachment_439" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><a href="http://www.newstransformationagency.org/wp-content/uploads/2012/08/liput6.jpg"><img src="http://www.newstransformationagency.org/wp-content/uploads/2012/08/liput6-1024x575.jpg" alt="" title="liput6" width="600" class="size-large wp-image-439" /></a>
<p class="wp-caption-text">new design</p>
</div>
<p>World Design Capital 2012 committee demands that the blue shade in the Finnish flag must be altered.</p>
<p>&#8220;The finnish flag does not stand out from the other white-blue flags, like the one of Greece&#8221;, claims the head of committee Olli-Pekka Kallasvuo.</p>
<p>The new blue will be slightly darker.</p>
<p>The RGB code of the blue has been #18447e (24, 68, 126), the new one will be #18448e (32, 73, 134)</p>
<p><a href="http://www.newstransformationagency.org/wp-content/uploads/2012/08/finnish-flag-001.jpg"><img src="http://www.newstransformationagency.org/wp-content/uploads/2012/08/finnish-flag-001-505x1024.jpg" alt="" title="finnish flag 001" width="505" height="1024" class="alignnone size-large wp-image-657" /></a><br />
<a href="http://www.newstransformationagency.org/wp-content/uploads/2012/08/finnish-flag-002.jpg"><img src="http://www.newstransformationagency.org/wp-content/uploads/2012/08/finnish-flag-002-813x1024.jpg" alt="" title="finnish flag 002" width="813" height="1024" class="alignnone size-large wp-image-658" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newstransformationagency.org/?feed=rss2&#038;p=438</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merkelin merkilliset tuomiset</title>
		<link>http://www.newstransformationagency.org/?p=435</link>
		<comments>http://www.newstransformationagency.org/?p=435#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2012 16:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NTA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Women]]></category>
		<category><![CDATA[merkel]]></category>
		<category><![CDATA[statue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newstransformationagency.org/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Kuopion kaupunginjohtaja Esko Piirainen vaikutti hieman varautuneelta vastaanottaessaan liittokansleri Angela Merkelin lahjan kaupungille. Useat kommentaattorit tulkitsivat berliiniläistyneen suomalaistaiteilija Eemil Karilan primitivistisen veistoksen symboloivan Saksan alati voimistuvaa taloudellista vaikutusvaltaa EU:ssa ja periferia-alueiden vähättelyä&#8221;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.newstransformationagency.org/wp-content/uploads/2012/08/merkel.jpg"><img src="http://www.newstransformationagency.org/wp-content/uploads/2012/08/merkel.jpg" alt="" title="merkel" width="657" height="493" class="alignnone size-full wp-image-436" /></a> &#8220;Kuopion kaupunginjohtaja Esko Piirainen vaikutti hieman varautuneelta vastaanottaessaan liittokansleri Angela Merkelin lahjan kaupungille. Useat kommentaattorit tulkitsivat berliiniläistyneen suomalaistaiteilija Eemil Karilan primitivistisen veistoksen symboloivan Saksan alati voimistuvaa taloudellista vaikutusvaltaa EU:ssa ja periferia-alueiden vähättelyä&#8221;.</p>
<p><a href="http://www.newstransformationagency.org/wp-content/uploads/2012/08/merkelin-001.jpg"><img src="http://www.newstransformationagency.org/wp-content/uploads/2012/08/merkelin-001-1024x744.jpg" alt="" title="merkelin 001" width="700" class="alignnone size-large wp-image-643" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newstransformationagency.org/?feed=rss2&#038;p=435</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Police arrests a man trying to copycat Prince William</title>
		<link>http://www.newstransformationagency.org/?p=428</link>
		<comments>http://www.newstransformationagency.org/?p=428#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2012 15:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NTA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crime]]></category>
		<category><![CDATA[Men & Animals]]></category>
		<category><![CDATA[News Transformation Agency - Helsinki]]></category>
		<category><![CDATA[hero]]></category>
		<category><![CDATA[mainslide]]></category>
		<category><![CDATA[prince william]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newstransformationagency.org/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Only two days after Prince William rescued a teenage girl from the sea, a local hero in Kivenlahti, Espoo tried to do the same &#8211; with bad results. A girl was rescued for sure, but only an instant after the heroic act, an eye-witness informed the police that the &#8220;hero&#8221; had actually pushed the girl [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.newstransformationagency.org/wp-content/uploads/2012/08/mainslide_copycat.jpg"><img src="http://www.newstransformationagency.org/wp-content/uploads/2012/08/mainslide_copycat.jpg" alt="" title="mainslide_copycat" width="700" class="alignnone size-full wp-image-508" /></a></p>
<p>Only two days after Prince William rescued a teenage girl from the sea, a local hero in Kivenlahti, Espoo tried to do the same &#8211; with bad results. A girl was rescued for sure, but only an instant after the heroic act, an eye-witness informed the police that the &#8220;hero&#8221; had actually pushed the girl in the sea close to a near by ice cream booth.</p>
<p>&#8220;There is no space for nobility in this harsh country&#8221;, told the sad hero to our reporter, before the police took him away. </p>
<p><a href="http://www.newstransformationagency.org/wp-content/uploads/2012/08/copy-cat-001.jpg"><img src="http://www.newstransformationagency.org/wp-content/uploads/2012/08/copy-cat-001.jpg" alt="" title="copy cat 001" width="700" class="alignnone size-full wp-image-614" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newstransformationagency.org/?feed=rss2&#038;p=428</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Näin me treenaamme pakaroita</title>
		<link>http://www.newstransformationagency.org/?p=360</link>
		<comments>http://www.newstransformationagency.org/?p=360#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2012 16:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NTA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Men & Animals]]></category>
		<category><![CDATA[News Transformation Agency - Helsinki]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[buttocks]]></category>
		<category><![CDATA[butts]]></category>
		<category><![CDATA[excercise]]></category>
		<category><![CDATA[workout]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newstransformationagency.org/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Arto Bryggare EER 2012 &#8211; projektin pääsihteeri &#8220;Treenaan kuntosalilla Fustra-metodilla. Fustrassa pyritään vahvistamaan jalkojen heikoimpia lihaksia eli pakaroita vahvempien lihasten eli esimerkiksi etureiden avulla. Suosikkini on kyykyt Smith-tangossa.&#8221; Esko Aho Harvardin yliopiston Kennedy School &#8220;Teen päivittäin aamuisin Tiibetin viisi riittiä ja teen juoksulenkkejä. Takapuolta treenaan joka päivä useita kertoja hyötyliikunnan avulla. En koskaan käytä hissiä [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.newstransformationagency.org/wp-content/uploads/2012/08/Arto-Bryggare.jpg"><img src="http://www.newstransformationagency.org/wp-content/uploads/2012/08/Arto-Bryggare.jpg" alt="" title="Arto Bryggare" width="300" height="168" class="alignnone size-full wp-image-362" /></a><br />
<em>Arto Bryggare<br />
EER 2012 &#8211; projektin pääsihteeri</em></p>
<p>&#8220;Treenaan kuntosalilla Fustra-metodilla. Fustrassa pyritään vahvistamaan jalkojen heikoimpia lihaksia eli pakaroita vahvempien lihasten eli esimerkiksi etureiden avulla. Suosikkini on kyykyt Smith-tangossa.&#8221;</p>
<p><a href="http://www.newstransformationagency.org/wp-content/uploads/2012/08/Esko-Aho.jpg"><img src="http://www.newstransformationagency.org/wp-content/uploads/2012/08/Esko-Aho.jpg" alt="" title="Esko Aho" width="300" height="168" class="alignnone size-full wp-image-361" /></a><br />
<em>Esko Aho<br />
Harvardin yliopiston Kennedy School<br />
</em><br />
&#8220;Teen päivittäin aamuisin Tiibetin viisi riittiä ja teen juoksulenkkejä. Takapuolta treenaan joka päivä useita kertoja hyötyliikunnan avulla. En koskaan käytä hissiä vaan käytän aina portaita.&#8221;</p>
<p><a href="http://www.newstransformationagency.org/wp-content/uploads/2012/08/Jani-Toivola.jpg"><img src="http://www.newstransformationagency.org/wp-content/uploads/2012/08/Jani-Toivola.jpg" alt="" title="Jani Toivola" width="300" height="168" class="alignnone size-full wp-image-363" /></a><br />
<em>Jani Toivola<br />
Kansanedustaja</em></p>
<p>&#8220;Treenaan pakaroita peruskyykyillä. Se on yksinkertainen tapa, mutta tekee tehtävänsä. Mukana kyykyissä minulla on käsissä painot, jotka tuovat treeniin vastusta ja tasapainottavat liikettä kätevästi.&#8221;</p>
<p><a href="http://www.newstransformationagency.org/wp-content/uploads/2012/08/Mauri-Pekkarinen.jpg"><img src="http://www.newstransformationagency.org/wp-content/uploads/2012/08/Mauri-Pekkarinen.jpg" alt="" title="Mauri Pekkarinen" width="300" height="168" class="alignnone size-full wp-image-364" /></a><br />
<em>Mauri Pekkarinen<br />
Elinkeinoministeri, kansanedustaja</em></p>
<p>&#8220;Teen pakaratreenin kerran viikossa 15 toistolla neljällä sarjalla. Lempiliikkeitäni ovat suorin jaloin maasta veto, jenkkikyykyt ja porraskävely tai pitkin askelin ylämäkeä nouseminen.&#8221;</p>
<p><a href="http://www.newstransformationagency.org/wp-content/uploads/2012/08/butts-001.jpg"><img src="http://www.newstransformationagency.org/wp-content/uploads/2012/08/butts-001-684x1024.jpg" alt="" title="butts-001" width="684" height="1024" class="alignnone size-large wp-image-626" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newstransformationagency.org/?feed=rss2&#038;p=360</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balaclava is the new style!</title>
		<link>http://www.newstransformationagency.org/?p=340</link>
		<comments>http://www.newstransformationagency.org/?p=340#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2012 15:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NTA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[News Transformation Agency - Helsinki]]></category>
		<category><![CDATA[Women]]></category>
		<category><![CDATA[fashion]]></category>
		<category><![CDATA[mainslide]]></category>
		<category><![CDATA[pussy riot]]></category>
		<category><![CDATA[vivian westwood]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newstransformationagency.org/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[The balaclavas are in vogue all over the world: &#8220;Orange is the colour of choice for Canadians and a slightly lighter orange for Dubliners.&#8221; (the Guardian, 17.8.12) Also pink, pea-green and turquoise will be modish in winter. Pussy Riot created a fashion in colours and a certain commando-partisan-resistance fighter style. &#8220;The fresh mix of folkore [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.newstransformationagency.org/wp-content/uploads/2012/08/adjusted-screens5.jpg"><img src="http://www.newstransformationagency.org/wp-content/uploads/2012/08/adjusted-screens5-1024x576.jpg" alt="" title="adjusted-screens5" width="700" class="alignnone size-large wp-image-619" /></a>The balaclavas are in vogue all over the world:<br />
&#8220;Orange is the colour of choice for Canadians and a slightly lighter orange for Dubliners.&#8221; (the Guardian, 17.8.12) Also pink, pea-green and turquoise will be modish in winter.</p>
<p>Pussy Riot created a fashion in colours and a certain commando-partisan-resistance fighter style. </p>
<p>&#8220;The fresh mix of folkore designs combined with individual bright coloured balaclavas bring a flavour of danger and delicacy. This will be tomorrows trend&#8221;, comments fashion expert Jaakko Selin.</p>
<p><a href="http://www.guardian.co.uk/music/gallery/2012/aug/17/pussy-riot-supporters-protest-sentence#/?picture=394879732&#038;index=11">http://www.guardian.co.uk/music/gallery/2012/aug/17/pussy-riot-supporters-protest-sentence#/?picture=394879732&#038;index=11</a></p>
<p><a href="http://www.newstransformationagency.org/wp-content/uploads/2012/08/balaclava-001.jpg"><img src="http://www.newstransformationagency.org/wp-content/uploads/2012/08/balaclava-001-525x1024.jpg" alt="" title="balaclava 001" width="525" height="1024" class="alignnone size-large wp-image-618" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newstransformationagency.org/?feed=rss2&#038;p=340</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pussys are pissed!</title>
		<link>http://www.newstransformationagency.org/?p=306</link>
		<comments>http://www.newstransformationagency.org/?p=306#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2012 19:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NTA</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Transformation Agency - Helsinki]]></category>
		<category><![CDATA[Women]]></category>
		<category><![CDATA[mainslide]]></category>
		<category><![CDATA[pool]]></category>
		<category><![CDATA[pussy riot]]></category>
		<category><![CDATA[sauna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newstransformationagency.org/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Pussy Riot piss flood in Yrjönkatu sauna HELSINKI: A group of 17 Pussy Riot supporters protested in Yrjönkatu pool yesterday. They stayed in the swimming pool way over the time limit of two hours. They had been prepared beforehand by drinking lots of beer. The pool ended up flooding with urine. ‘We are so pissed’, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.newstransformationagency.org/wp-content/uploads/2012/08/news2.jpg"><img src="http://www.newstransformationagency.org/wp-content/uploads/2012/08/news2-1024x576.jpg" alt="" title="pool" width="600"  class="alignnone size-large wp-image-307" /></a></p>
<p><strong>Pussy Riot piss flood in Yrjönkatu sauna</strong></p>
<p>HELSINKI: </p>
<p>A group of 17 Pussy Riot supporters protested in Yrjönkatu pool yesterday.<br />
They stayed in the swimming pool way over the time limit of two hours.<br />
They had been prepared beforehand by drinking lots of beer. </p>
<p>The pool ended up flooding with urine.<br />
‘We are so pissed’, shouted the activists. </p>
<p>Shocked victim Aila, 32, reports: “I tried to teach my 3-year old son not to piss in the pool and then this happened!”</p>
<p><a href="http://www.newstransformationagency.org/wp-content/uploads/2012/08/pussy-piss-001.jpg"><img src="http://www.newstransformationagency.org/wp-content/uploads/2012/08/pussy-piss-001-355x1024.jpg" alt="" title="pussy piss 001" width="355" height="1024" class="alignnone size-large wp-image-652" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newstransformationagency.org/?feed=rss2&#038;p=306</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
