<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News Transformation Agency</title>
	<atom:link href="http://www.newstransformationagency.org/?feed=rss2&#038;p=449" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newstransformationagency.org</link>
	<description>If you don’t like the news, go out and make some of your own</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Sep 2012 18:25:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Suomen eduskunta kokoontuu 25 vuoden tauon jälkeen Helsinki-Vantaan lentokentällä</title>
		<link>http://www.newstransformationagency.org/?p=491</link>
		<comments>http://www.newstransformationagency.org/?p=491#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2012 12:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NTA</dc:creator>
				<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[News Transformation Agency - Helsinki]]></category>
		<category><![CDATA[finland]]></category>
		<category><![CDATA[government]]></category>
		<category><![CDATA[mainslide]]></category>
		<category><![CDATA[parliament]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newstransformationagency.org/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Uusi parlamentti pyrkii yhdistämään eri kilpailevien ryhmittymien hallitsemat Suomen alueet. Kokouksen turvallisuutta ovat varmistamassa Euroopan unionin erikoisjoukot.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.newstransformationagency.org/wp-content/uploads/2012/08/show_template.jpg"><img src="http://www.newstransformationagency.org/wp-content/uploads/2012/08/show_template-1024x576.jpg" alt="" title="show_template" width="700" class="alignnone size-large wp-image-493" /></a><br />
Uusi parlamentti pyrkii yhdistämään eri kilpailevien ryhmittymien hallitsemat Suomen alueet.<br />
Kokouksen turvallisuutta ovat varmistamassa Euroopan unionin erikoisjoukot.</p>
<p><a href="http://www.newstransformationagency.org/wp-content/uploads/2012/08/gathering-001.jpg"><img src="http://www.newstransformationagency.org/wp-content/uploads/2012/08/gathering-001-744x1024.jpg" alt="" title="gathering 001" width="744" height="1024" class="alignnone size-large wp-image-655" /></a><br />
<a href="http://www.newstransformationagency.org/wp-content/uploads/2012/08/gathering-002.jpg"><img src="http://www.newstransformationagency.org/wp-content/uploads/2012/08/gathering-002-744x1024.jpg" alt="" title="gathering 002" width="744" height="1024" class="alignnone size-large wp-image-654" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newstransformationagency.org/?feed=rss2&#038;p=491</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vihreää värisokeille</title>
		<link>http://www.newstransformationagency.org/?p=483</link>
		<comments>http://www.newstransformationagency.org/?p=483#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2012 10:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NTA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Food]]></category>
		<category><![CDATA[Men & Animals]]></category>
		<category><![CDATA[News Transformation Agency - Helsinki]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[blind]]></category>
		<category><![CDATA[color]]></category>
		<category><![CDATA[mainslide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newstransformationagency.org/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[Animation by Maria Vahuri Suomen Gallupin tekemän tutkimuksen mukaan värisokeat valitsevat useimmin vihreän omenan. 64 % tutkimukseen osallistuneista valitsi omenoiden joukosta vihreän. Punainen miellytti 34 %:ia. Keltaisen omenan valitsi vain 4 % eri tavoin värisoikeista. Tutkimukseen osallistui 700 henkilöä. Virhemarginaali 0,2. Miehillä yleisempää puna-vihersokeutta esiintyy 8 %:lla. Naisilla sitä on vain 0,4 %:lla. Perinnöllisyyden lisäksi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/48021395?portrait=0" width="500" height="281" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe><br />
<em>Animation by Maria Vahuri</em></p>
<p>Suomen Gallupin tekemän tutkimuksen mukaan värisokeat valitsevat useimmin vihreän omenan. 64 % tutkimukseen osallistuneista valitsi omenoiden joukosta vihreän. Punainen miellytti 34 %:ia. Keltaisen omenan valitsi vain 4 % eri tavoin värisoikeista. Tutkimukseen osallistui 700 henkilöä. Virhemarginaali 0,2.</p>
<p>Miehillä yleisempää puna-vihersokeutta esiintyy 8 %:lla. Naisilla sitä on vain 0,4 %:lla. Perinnöllisyyden lisäksi värisokeus voi johtua myös alkoholimyrkytyksestä, tulehduksesta tai näköhermon sairaudesta. Vaivaa esiintyy yöeläimillä, kuten alkoholin suurkuluttajamiehet, lepakot ja maasiat.</p>
<p>- &#8211; -<br />
<a href="http://www.newstransformationagency.org/wp-content/uploads/2012/08/blog_apple.jpg"><img src="http://www.newstransformationagency.org/wp-content/uploads/2012/08/blog_apple-1024x576.jpg" alt="" title="blog_apple" width="400" class="alignnone size-large wp-image-485" /></a><br />
<strong>My favorite Color</strong></p>
<p>According to a poll by Finnish Gallup the colour blind most often choose a green apple. 64 % of the participants of the poll chose a green one among the offered apples. Red was agreeable to 34 %. A yellow apple was only chosen by 4 % of the colour blind.  The amount of poll participants was 700. Margin of error 0,2.</p>
<p>Red-green colour blindness is more common among men. Eight percent of them have it. Only 0,4 % of women are having this deficiency. In addition to hereditary reasons colour blindness can be caused by alcohol poisoning, inflammation or a disease in optic nerve. Among the nocturnal animals having the deficiency are bats, aardvarks and male alcohol heavy users.</p>
<p><a href="http://www.newstransformationagency.org/wp-content/uploads/2012/08/apples-001.jpg"><img src="http://www.newstransformationagency.org/wp-content/uploads/2012/08/apples-001.jpg" alt="" title="apples 001" width="445" height="630" class="alignnone size-full wp-image-609" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newstransformationagency.org/?feed=rss2&#038;p=483</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Everyman’s Right to Camping</title>
		<link>http://www.newstransformationagency.org/?p=475</link>
		<comments>http://www.newstransformationagency.org/?p=475#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2012 09:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NTA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsored News]]></category>
		<category><![CDATA[camping]]></category>
		<category><![CDATA[law]]></category>
		<category><![CDATA[mainslide]]></category>
		<category><![CDATA[tent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newstransformationagency.org/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Refined law: Everyman’s Right to Camping The Finnish Ministry of Agriculture and Forestry announces a new law called &#8220;Everyman&#8217;s Right to Camping&#8221;. The traditional Finnish legal concept of everyman&#8217;s right allows free right of access to the land and waterways. Now the law has been extended to include a right to free camping. The camping [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.newstransformationagency.org/wp-content/uploads/2012/08/blog_tent.jpg"><img src="http://www.newstransformationagency.org/wp-content/uploads/2012/08/blog_tent-1024x576.jpg" alt="" title="blog_tent" width="700" class="alignnone size-large wp-image-476" /></a><br />
Refined law: Everyman’s Right to Camping</p>
<p><em>The Finnish Ministry of Agriculture and Forestry announces a new law called &#8220;Everyman&#8217;s Right to Camping&#8221;.</em></p>
<p>The traditional Finnish legal concept of everyman&#8217;s right allows free right of access to the land and waterways. Now the law has been extended to include a right to free camping. The camping is 100 % free as long as you rent a tent from the Ministry. </p>
<p>The legal minimum distance between the tent and any building is 10 meters in urban and natural environments alike. </p>
<p>The tents vary between luxury tents with ecological wind energy, sauna and indoor toilet and very simple basic tents. </p>
<p>All tents are equipped with GPS tracking to guarantee security for the campers. When renting a tent you can get 10% reduction of fishing permit fees and 15% reduction of entrance fees to Sami museum.</p>
<p>Only 175€ per week [basic tent]. The new law comes into force in January 2013.</p>
<p><a href="http://www.newstransformationagency.org/wp-content/uploads/2012/08/tents-001.jpg"><img src="http://www.newstransformationagency.org/wp-content/uploads/2012/08/tents-001-744x1024.jpg" alt="" title="tents 001" width="700" class="alignnone size-large wp-image-632" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newstransformationagency.org/?feed=rss2&#038;p=475</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esko Aho varjelisi kiva setä -verkostoja</title>
		<link>http://www.newstransformationagency.org/?p=460</link>
		<comments>http://www.newstransformationagency.org/?p=460#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2012 19:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NTA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Men & Animals]]></category>
		<category><![CDATA[News Transformation Agency - Helsinki]]></category>
		<category><![CDATA[children]]></category>
		<category><![CDATA[mainslide]]></category>
		<category><![CDATA[perception]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newstransformationagency.org/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Ahon mielestä vuorovaikutusta aikuisten ja lasten välillä on nyt liian vähän. Hänen mukaansa Suomessa uhkaa mennä lapsi pesuveden mukana, jos esim. mukava naapurin setä ei enää saa osallistua pikkuisten pihaleikkeihin. Kiva setä -verkostot ovat pienen ihmisen harvoja valtteja. Tätä kulttuuria ei saisi päästää hävimään, toteaa Aho. Ennen lapsi saattoi olla varma, että hänestä huolehditaan, jos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.newstransformationagency.org/wp-content/uploads/2012/08/Aho_3_revised1.jpg"><img src="http://www.newstransformationagency.org/wp-content/uploads/2012/08/Aho_3_revised1-1024x576.jpg" alt="" title="Aho_3_revised" width="700" class="alignnone size-large wp-image-518" /></a><br />
</a>Ahon mielestä vuorovaikutusta aikuisten ja lasten välillä on nyt liian vähän.<br />
Hänen mukaansa Suomessa uhkaa mennä lapsi pesuveden mukana, jos esim. mukava naapurin setä ei enää saa osallistua pikkuisten pihaleikkeihin. Kiva setä -verkostot ovat pienen ihmisen harvoja valtteja. Tätä kulttuuria ei saisi päästää hävimään, toteaa Aho. Ennen lapsi saattoi olla varma, että hänestä huolehditaan, jos joukossa on yksikin aikuinen. Nyt katsotaan, että olemalla liikaa tekemisissä lasten kanssa, aikuinen menettää helposti uskottavuutensa, hän jatkaa. Ahon mukaan olisi suuri vahinko, jos lapset eivät ymmärrä mitä aikuisten maailmassa tapahtuu ja toisinpäin. Näin uhkaa käydä, jos perheen ulkopuolisten aikuisten osallistumista lasten elämään ei enää hyväksytä, toteaa Aho.</p>
<p>“Esko Ahon avautuminen Helsingin sanomissa on aiheuttanut myrskyisiä reaktioita sosiaalisessa mediassa. Lastenpsykiatrian erikoislääkäri Jari Sinkkonen pitää Ahon ulostuloa tervetulleena. Hänen mukaansa normaali läheisyys aikuisen ja lapsen välisessä suhteessa on vääristynyt, ja erityisesti miehet joutuvat kyseenalaistamaan ja epäilemään omaa käyttäytymistään, pääosin turhaankin”.</p>
<p><a href="http://www.newstransformationagency.org/wp-content/uploads/2012/08/esko-001.jpg"><img src="http://www.newstransformationagency.org/wp-content/uploads/2012/08/esko-001-741x1024.jpg" alt="" title="esko 001" width="700" class="alignnone size-large wp-image-622" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newstransformationagency.org/?feed=rss2&#038;p=460</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fashionable Activism</title>
		<link>http://www.newstransformationagency.org/?p=455</link>
		<comments>http://www.newstransformationagency.org/?p=455#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2012 19:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NTA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[mainslide]]></category>
		<category><![CDATA[style]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newstransformationagency.org/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_456" class="wp-caption alignnone" style="width: 710px"><a href="http://www.newstransformationagency.org/wp-content/uploads/2012/08/JulianAssange2.jpg"><img class="size-large wp-image-456" title="JulianAssange2" src="http://www.newstransformationagency.org/wp-content/uploads/2012/08/JulianAssange2-1024x576.jpg" alt="" width="700" /></a>
<p class="wp-caption-text">Have yourself some choice for your next public manifestation</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newstransformationagency.org/?feed=rss2&#038;p=455</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The World Premier of NTA News in Helsinki on 23 August 2012</title>
		<link>http://www.newstransformationagency.org/?p=452</link>
		<comments>http://www.newstransformationagency.org/?p=452#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2012 17:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NTA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Announcements]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[mainslide]]></category>
		<category><![CDATA[NTA]]></category>
		<category><![CDATA[premier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newstransformationagency.org/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[The world premier of NTA News takes place tonight in Helsinki. The NTA news are being broadcast in a public space in a live News Show during the Night of the Arts. A tailored newsreel appears on an urban screen at Lasipalatsi Square. This news show will be broadcast on Stadi-TV later this year. A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.newstransformationagency.org/wp-content/uploads/2012/08/photo-191.jpg"><img src="http://www.newstransformationagency.org/wp-content/uploads/2012/08/photo-191-1024x764.jpg" alt="" title="photo-191" width="700" class="alignnone size-large wp-image-453" /></a>The world premier of NTA News takes place tonight in Helsinki. The NTA news are being broadcast in a public space in a live News Show during the Night of the Arts. A tailored newsreel appears on an urban screen at Lasipalatsi Square. This news show will be broadcast on Stadi-TV later this year.</p>
<p>A world famous artist collective called YKON has been working in Helsinki transforming global and domestic news together with a local news team. The News Transformation Agency is the latest project of this Helsinki-Berlin-based collective. </p>
<p>This week Mr Ulu Braun and Ms Christina Kral from Berlin ran an open workshop in a temporary pop-up news office in Lasipalatsi gallery.  As a part of the workshop participants analyzed and transformed news to create alternative realities.</p>
<p>The News Transformation Agency project approaches the overwhelming aspect of global news as a potential platform for civic action. The NTA news offers the audience a completely new perspective to the world of news &#8211; and shows how the news can change the world and our realities.</p>
<p>- &#8211; -</p>
<p><strong>NTA UUTISTEN ENSI-ILTA HELSINGISSÄ 23. ELOKUUTA 2012</strong><br />
NTA Uutisten ensi-ilta on tänään Taiteiden Yönä Helsingissä. Uutiset esitetään  festivaaliyleisölle suurelta valkokankaalta Lasipalatsin aukiolla. Uutiset esitetään Stadi-TV:ssä myöhemmin tänä vuonna.</p>
<p>Maailmankuulu taitelijaryhmä YKON on työskennellyt Helsingissä muuntaen globaaleja ja lokaaleja uutisia yhdessä paikallisen uutisryhmän kanssa.  News Transformation Agency on Helsingissä ja Berliinissä toimivan taiteilijakollektiivin uusin projekti. </p>
<p>Tällä viikolla berliiniläiset Ulu Braun ja Christina Kral  ovat vetäneet työpajoja pop-up uutistoimistossa Lasipalatsin galleriassa. Osana työpajaa osallistujat analysoivat ja muunsivat uutisia ja loivat vaihtoehtoisia todellisuuksia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newstransformationagency.org/?feed=rss2&#038;p=452</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Green awareness?</title>
		<link>http://www.newstransformationagency.org/?p=449</link>
		<comments>http://www.newstransformationagency.org/?p=449#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2012 16:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NTA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[News Transformation Agency - Helsinki]]></category>
		<category><![CDATA[protest]]></category>
		<category><![CDATA[sustainability]]></category>
		<category><![CDATA[trash]]></category>
		<category><![CDATA[waste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newstransformationagency.org/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Green awareness protest leaves 500kg of trash in the Espoo forest. Organizers blame government&#8217;s propaganda On Friday the 16th of August, 7,000 green activists rallied together in the Espoo forest, protesting against the use of non recyclable products. After a full day of protesting, live music performances, and public debates. Activists left large amounts of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Green awareness protest leaves 500kg of trash in the Espoo forest. Organizers blame government&#8217;s propaganda</strong></p>
<p><a href="http://www.newstransformationagency.org/wp-content/uploads/2012/08/trash.jpeg"><img src="http://www.newstransformationagency.org/wp-content/uploads/2012/08/trash.jpeg" alt="" title="trash" width="600" class="alignnone size-full wp-image-450" /></a></p>
<p>On Friday the 16th of August, 7,000 green activists rallied together in the Espoo forest, protesting against the use of non recyclable products.</p>
<p>After a full day of protesting, live music performances, and public debates. Activists left large amounts of garbage on the ground. Solid materials consisting of Styrofoam cups, plastics, soda cans, glass bottles and paper brochures after large consumption of food, beverages and the actual rally materials. </p>
<p>Dean Schneider, Espoo city council member declares this act as: &#8220;Foul-Play, irresponsible, childish and somewhat ironic&#8221; considering that the original purpose of the protest was increasing green awareness and eventually leaving an environmental damage hurting the natural surroundings of the Espoo forest. <br />
 <br />
&#8220;The protesting area was left clean, clearly the littering act was done by governmental bodies in order to present the green bodies as hooligans and criminals&#8221; states Lenny Dierks, Green Party spokesperson. </p>
<p><a href="http://www.newstransformationagency.org/wp-content/uploads/2012/08/B-001.jpg"><img src="http://www.newstransformationagency.org/wp-content/uploads/2012/08/B-001.jpg" alt="" title="B 001" width="600" class="alignnone size-full wp-image-606" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newstransformationagency.org/?feed=rss2&#038;p=449</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Australia&#8217;s Immigration Plan just a Tip of an Iceberg</title>
		<link>http://www.newstransformationagency.org/?p=444</link>
		<comments>http://www.newstransformationagency.org/?p=444#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2012 16:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NTA</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[News Transformation Agency - Helsinki]]></category>
		<category><![CDATA[immigration]]></category>
		<category><![CDATA[mainslide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newstransformationagency.org/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[A confidential, global immigration plan was published by Wikileaks late last night Finnish time. The plan has detailed information on different immigration groups, their desired and final destinations. For example South Asians aiming at Australia end up in the island of Nauru, the Greek aiming at Canada end up in Kouvola, South Eastern part of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_445" class="wp-caption alignnone" style="width: 710px"><a href="http://www.newstransformationagency.org/wp-content/uploads/2012/08/maailma14.jpg"><img src="http://www.newstransformationagency.org/wp-content/uploads/2012/08/maailma14-1024x575.jpg" alt="" title="maailma14" width="700" class="size-large wp-image-445" /></a>
<p class="wp-caption-text">Masterpiece of Finnish technical innovation and logistics</p>
</div>
<p>A confidential, global immigration plan was published by Wikileaks late last night Finnish time. The plan has detailed information on different immigration groups, their desired and final destinations. For example South Asians aiming at Australia end up in the island of Nauru, the Greek aiming at Canada end up in Kouvola, South Eastern part of Finland. The organization behind the scheme is connected to Bilderberg Society. Several Finnish software companies are in charge of the demanding technology behind the scheme. </p>
<p><a href="http://www.newstransformationagency.org/wp-content/uploads/2012/08/refugee-plan-001.jpg"><img src="http://www.newstransformationagency.org/wp-content/uploads/2012/08/refugee-plan-001-1024x386.jpg" alt="" title="refugee plan 001" width="700" class="alignnone size-large wp-image-664" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newstransformationagency.org/?feed=rss2&#038;p=444</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finnish National Flag Re-design</title>
		<link>http://www.newstransformationagency.org/?p=438</link>
		<comments>http://www.newstransformationagency.org/?p=438#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2012 16:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NTA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[flag]]></category>
		<category><![CDATA[re-design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newstransformationagency.org/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[World Design Capital 2012 committee demands that the blue shade in the Finnish flag must be altered. &#8220;The finnish flag does not stand out from the other white-blue flags, like the one of Greece&#8221;, claims the head of committee Olli-Pekka Kallasvuo. The new blue will be slightly darker. The RGB code of the blue has [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_440" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><a href="http://www.newstransformationagency.org/wp-content/uploads/2012/08/liput7.jpg"><img src="http://www.newstransformationagency.org/wp-content/uploads/2012/08/liput7-1024x575.jpg" alt="" title="liput7" width="600" class="size-large wp-image-440" /></a>
<p class="wp-caption-text">old design</p>
</div>
<div id="attachment_439" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><a href="http://www.newstransformationagency.org/wp-content/uploads/2012/08/liput6.jpg"><img src="http://www.newstransformationagency.org/wp-content/uploads/2012/08/liput6-1024x575.jpg" alt="" title="liput6" width="600" class="size-large wp-image-439" /></a>
<p class="wp-caption-text">new design</p>
</div>
<p>World Design Capital 2012 committee demands that the blue shade in the Finnish flag must be altered.</p>
<p>&#8220;The finnish flag does not stand out from the other white-blue flags, like the one of Greece&#8221;, claims the head of committee Olli-Pekka Kallasvuo.</p>
<p>The new blue will be slightly darker.</p>
<p>The RGB code of the blue has been #18447e (24, 68, 126), the new one will be #18448e (32, 73, 134)</p>
<p><a href="http://www.newstransformationagency.org/wp-content/uploads/2012/08/finnish-flag-001.jpg"><img src="http://www.newstransformationagency.org/wp-content/uploads/2012/08/finnish-flag-001-505x1024.jpg" alt="" title="finnish flag 001" width="505" height="1024" class="alignnone size-large wp-image-657" /></a><br />
<a href="http://www.newstransformationagency.org/wp-content/uploads/2012/08/finnish-flag-002.jpg"><img src="http://www.newstransformationagency.org/wp-content/uploads/2012/08/finnish-flag-002-813x1024.jpg" alt="" title="finnish flag 002" width="813" height="1024" class="alignnone size-large wp-image-658" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newstransformationagency.org/?feed=rss2&#038;p=438</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merkelin merkilliset tuomiset</title>
		<link>http://www.newstransformationagency.org/?p=435</link>
		<comments>http://www.newstransformationagency.org/?p=435#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2012 16:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NTA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Women]]></category>
		<category><![CDATA[merkel]]></category>
		<category><![CDATA[statue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newstransformationagency.org/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Kuopion kaupunginjohtaja Esko Piirainen vaikutti hieman varautuneelta vastaanottaessaan liittokansleri Angela Merkelin lahjan kaupungille. Useat kommentaattorit tulkitsivat berliiniläistyneen suomalaistaiteilija Eemil Karilan primitivistisen veistoksen symboloivan Saksan alati voimistuvaa taloudellista vaikutusvaltaa EU:ssa ja periferia-alueiden vähättelyä&#8221;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.newstransformationagency.org/wp-content/uploads/2012/08/merkel.jpg"><img src="http://www.newstransformationagency.org/wp-content/uploads/2012/08/merkel.jpg" alt="" title="merkel" width="657" height="493" class="alignnone size-full wp-image-436" /></a> &#8220;Kuopion kaupunginjohtaja Esko Piirainen vaikutti hieman varautuneelta vastaanottaessaan liittokansleri Angela Merkelin lahjan kaupungille. Useat kommentaattorit tulkitsivat berliiniläistyneen suomalaistaiteilija Eemil Karilan primitivistisen veistoksen symboloivan Saksan alati voimistuvaa taloudellista vaikutusvaltaa EU:ssa ja periferia-alueiden vähättelyä&#8221;.</p>
<p><a href="http://www.newstransformationagency.org/wp-content/uploads/2012/08/merkelin-001.jpg"><img src="http://www.newstransformationagency.org/wp-content/uploads/2012/08/merkelin-001-1024x744.jpg" alt="" title="merkelin 001" width="700" class="alignnone size-large wp-image-643" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newstransformationagency.org/?feed=rss2&#038;p=435</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
